Noch ein anderes Ranking: Teams nach der Bezahlung des Trainers. Das scheint nichts mit dem Abschneiden zu tun zu haben.
Rang | Land | Gehalt | Trainer |
1 | Russia | $11,235,210 | Fabio Capello |
2 | England | $5,874,570 | Roy Hodgson |
3 | Italy | $4,322,010 | Cesare Prandelli |
4 | Brazil | $3,973,730 | Luiz Felipe Scolari |
5 | Switzerland | $3,745,130 | Ottmar Hitzfeld |
6 | Germany | $3,602,460 | Joachim Löw |
7 | Spain | $3,386,270 | Vicente del Bosque |
8 | Netherlands | $2,738,060 | Louis van Gaal |
9 | Japan | $2,727,480 | Alberto Zaccheroni |
10 | United States | $2,621,740 | Jurgen Klinsmann |
11 | France | $2,161,000 | Didier Deschamps |
12 | Portugal | $2,160,170 | Paulo Bento |
13 | Iran | $2,098,060 | Carlos Queiroz |
14 | Chile | $1,774,960 | Jorge Sampaoli |
15 | Colombia | $1,678,450 | Jose Pekerman |
16 | Australia | $1,395,300 | Ange Postecoglou |
17 | Uruguay | $1,258,840 | Óscar Tabárez |
18 | Ivory Coast | $1,037,450 | Sabri Lamouchi |
19 | Algeria | $1,007,070 | Vahid Halilhodžić |
20 | Belgium | $864,400 | Marc Wilmots |
21 | Greece | $864,400 | Fernando Santos |
22 | Argentina | $818,240 | Alejandro Sabella |
23 | South Korea | $795,250 | Hong Myung-bo |
24 | Honduras | $629,420 | Luis Fernando Suárez |
25 | Ecuador | $566,480 | Reinaldo Rueda |
26 | Costa Rica | $440,590 | Jorge Luis Pinto |
27 | Cameroon | $394,440 | Volke Finke |
28 | Nigeria | $392,420 | Stephen Keshi |
29 | Bosnia and Herzegovina | $352,470 | Safet Susic |
30 | Croatia | $271,740 | Niko Kovac |
31 | Ghana | $251,770 | James Kwesi Appiah |
32 | Mexico | $209,810 | Miguel Herrera |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen